<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dz-online &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://www.dz-online.com/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dz-online.com</link>
	<description>l&#039;Algérie en ligne !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PRÉINSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES 2010 &#8211; Les recours ont débuté</title>
		<link>http://www.dz-online.com/preinscriptions-universitaires-2010-les-recours-ont-debute/</link>
		<comments>http://www.dz-online.com/preinscriptions-universitaires-2010-les-recours-ont-debute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Expression online - Une du Samedi 31 Juillet 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexpressiondz.com/article/2/2010-07-31/79050.html</guid>
		<description><![CDATA[Quelque 9836 inscrits n'ont pas été orientés selon leurs choix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quelque 9836 inscrits n'ont pas été orientés selon leurs choix.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dz-online.com/preinscriptions-universitaires-2010-les-recours-ont-debute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NORMALISATION DES RELATIONS ALGÉRO-MAROCAINES &#8211; Mohammed VI pose ses conditions</title>
		<link>http://www.dz-online.com/normalisation-des-relations-algero-marocaines-mohammed-vi-pose-ses-conditions/</link>
		<comments>http://www.dz-online.com/normalisation-des-relations-algero-marocaines-mohammed-vi-pose-ses-conditions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Expression online - Une du Samedi 31 Juillet 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Doigt]]></category>
		<category><![CDATA[Marocaines]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammed Vi]]></category>
		<category><![CDATA[Normalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexpressiondz.com/article/2/2010-07-31/79047.html</guid>
		<description><![CDATA[Dans son discours prononcé à l'occasion de la Fête du trône, le souverain marocain a encore pointé du doigt l'Algérie qui, selon ses dires, contrarie la logique de l'Histoire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans son discours prononcé à l'occasion de la Fête du trône, le souverain marocain a encore pointé du doigt l'Algérie qui, selon ses dires, contrarie la logique de l'Histoire.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dz-online.com/normalisation-des-relations-algero-marocaines-mohammed-vi-pose-ses-conditions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AMBASSADEUR D&#8217;ALGÉRIE AU MALI REGAGNE SON POSTE &#8211; Bamako a-t-elle compris la leçon?</title>
		<link>http://www.dz-online.com/lambassadeur-dalgerie-au-mali-regagne-son-poste-bamako-a-t-elle-compris-la-lecon/</link>
		<comments>http://www.dz-online.com/lambassadeur-dalgerie-au-mali-regagne-son-poste-bamako-a-t-elle-compris-la-lecon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Expression online - Une du Samedi 31 Juillet 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ambassadeur]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexpressiondz.com/article/2/2010-07-31/79048.html</guid>
		<description><![CDATA[Après un gel de cinq mois, les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Mali semblent s'être réchauffées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Après un gel de cinq mois, les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Mali semblent s'être réchauffées.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dz-online.com/lambassadeur-dalgerie-au-mali-regagne-son-poste-bamako-a-t-elle-compris-la-lecon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIDENTS DE LA CIRCULATION &#8211; 86 morts et 1075 blessés en une semaine</title>
		<link>http://www.dz-online.com/accidents-de-la-circulation-86-morts-et-1075-blesses-en-une-semaine/</link>
		<comments>http://www.dz-online.com/accidents-de-la-circulation-86-morts-et-1075-blesses-en-une-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Expression online - Une du Samedi 31 Juillet 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexpressiondz.com/article/2/2010-07-31/79049.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dz-online.com/accidents-de-la-circulation-86-morts-et-1075-blesses-en-une-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouvelles taxes sur les véhicules dont le prix dépasse les 2.5 millions DA</title>
		<link>http://www.dz-online.com/de-nouvelles-taxes-sur-les-vehicules-dont-le-prix-depasse-les-2-5-millions-da/</link>
		<comments>http://www.dz-online.com/de-nouvelles-taxes-sur-les-vehicules-dont-le-prix-depasse-les-2-5-millions-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nawel.d</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionnaires Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[De La Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Dinars]]></category>
		<category><![CDATA[El Khabar]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[Fins]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Loi De Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Un Nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures De Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie360.com/?p=43317</guid>
		<description><![CDATA[Des concessionnaires automobiles agréés par l’Etat ont été destinataires d’une correspondance gouvernementale faisant état de nouvelle taxes sur les nouveaux véhicules, bus, motos et engins de travaux publics et même sur les voitures de services.
Selon cette correspondance dont El Khabar a une copie, le gouvernement imposera de nouvelles taxes sur un grand nombre de véhicules, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="lightbox[2010-6-6-0-24-50]" href="http://lh5.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TEalpzVLcbI/AAAAAAABEwk/dBLokzvPRJI/240727455_small.jpg?imgmax=576"><img class="pie-img alignleft" src="http://lh5.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TEalpzVLcbI/AAAAAAABEwk/dBLokzvPRJI/s160-c/240727455_small.jpg" alt="De nouvelles taxes sur les véhicules dont le prix dépasse les 2.5 millions DA " width="160" height="160" title="De nouvelles taxes sur les véhicules dont le prix dépasse les 2.5 millions DA " /></a>Des concessionnaires automobiles agréés par l’Etat ont été destinataires d’une correspondance gouvernementale faisant état de nouvelle taxes sur les nouveaux véhicules, bus, motos et engins de travaux publics et même sur les voitures de services.</strong></p>
<p>Selon cette correspondance dont El Khabar a une copie, le gouvernement imposera de nouvelles taxes sur un grand nombre de véhicules, dans la nouvelle loi de finances de 2010. Seulement les engins utilisés dans le cadre de l’agriculture seront exonérés de ces taxes.</p>
<p>Le gouvernement a, également, imposé une nouvelle taxe, de 300 mille à 500 mille dinars par an, sur les voitures de service. Cette taxe sera comptabilisée dans chaque bilan annuel des entreprises.</p>
<p>Une nouvelle taxe sera, notamment, été imposée dans le cadre de la nouvelle loi de finances complémentaire, sur les voitures de moins de 5ans, louées par les entreprises pour une période supérieure à 3 mois.</p>
<p>La valeur de cette taxe sera de 300 mille dinars par an pour chaque voiture d’une valeur entre 2.5 et 5 millions de dinars. Elle atteindra 500 mille dinars pour les voitures dont le prix dépasse les 5 millions de dinars.</p>
<p>Le gouvernement explique cette mesure par le recours de certains chefs d’entreprise à l’achat de véhicules au nom de leurs entreprises, dans le but de bénéficier des facilités qui leur sont attribuées dans ce cadre, pour ensuite les utiliser à des fins personnelles.</p>
<p>Le gouvernement a, notamment, proposé une nouvelle taxe sur le matériel industriel et matériaux de travaux publics, dont la valeur est entre 300 et 700 mille dinars.</p>
<p>Ce qui est surprenant, c’est que ce document a été adressé aux concessionnaires automobiles agréés avant l’annonce de la nouvelle loi de finances complémentaire et avant son adoption par le parlement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dz-online.com/de-nouvelles-taxes-sur-les-vehicules-dont-le-prix-depasse-les-2-5-millions-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://lh5.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TEalpzVLcbI/AAAAAAABEwk/dBLokzvPRJI/s64-c/240727455_small.jpg" length="2342" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Harraoubia affirme «48% des nouveaux inscrits sont orientés selon leur premier choix»</title>
		<link>http://www.dz-online.com/harraoubia-affirme-%c2%ab48-des-nouveaux-inscrits-sont-orientes-selon-leur-premier-choix%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.dz-online.com/harraoubia-affirme-%c2%ab48-des-nouveaux-inscrits-sont-orientes-selon-leur-premier-choix%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nawel.d</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[ConféRence De Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ils]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Occasion]]></category>
		<category><![CDATA[Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche Scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Tandis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie360.com/?p=43316</guid>
		<description><![CDATA[La période des inscriptions définitives pour les bacheliers, qui a débuté jeudi dernier, se poursuivra jusqu’au 6 août prochain, alors que celle des recours prendra fin ce lundi.
C’est ce qu’a indiqué, hier, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), M. Rachid Harraoubia, afin de rassurer les futurs universitaires quant à leurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="lightbox[2010-6-6-0-14-0]" href="http://lh3.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TFNNd6CA7sI/AAAAAAABGG4/8DJx9uZWc8w/1a_295080032.jpg?imgmax=576"><img class="pie-img alignleft" src="http://lh3.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TFNNd6CA7sI/AAAAAAABGG4/8DJx9uZWc8w/s160-c/1a_295080032.jpg" alt="Harraoubia affirme «48% des nouveaux inscrits sont orientés selon leur premier choix»" width="160" height="160" title="Harraoubia affirme «48% des nouveaux inscrits sont orientés selon leur premier choix»" /></a>La période des inscriptions définitives pour les bacheliers, qui a débuté jeudi dernier, se poursuivra jusqu’au 6 août prochain, alors que celle des recours prendra fin ce lundi.</strong></p>
<p>C’est ce qu’a indiqué, hier, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), M. Rachid Harraoubia, afin de rassurer les futurs universitaires quant à leurs inscriptions.</p>
<p>Le ministre a tenu toutefois à préciser que 48% des nouveaux inscrits à l’université ont été orientés selon leur premier choix, alors que le taux des inscrits, dont aucun parmi les dix premiers choix n’a été satisfait, n’a pas dépassé les 4%.</p>
<p>A l’issue d’une conférence de presse consacrée aux inscriptions universitaires, M. Harraoubia a souligné que 113 959 nouveaux inscrits ont été orientés selon leur premier choix exprimé lors des inscriptions, soit 48% de l’ensemble des nouveaux inscrits estimés à 237 543 étudiants contre 37,44% l’année précédente.</p>
<p>Tandis que 85% des nouveaux inscrits, d’après le même responsable, ont été orientés selon leurs cinq premiers choix contre 76,50% l’année écoulée, tandis que le taux d’étudiants dont l’un des dix choix exprimés a été satisfait est de 95,86%, contre 92,46% lors de la dernière rentrée universitaire.</p>
<p>Toutefois, 9 836 inscrits ont été orientés hors des dix choix pour lesquels ils ont opté, ce qui représente 4% seulement du nombre des inscrits contre 7,45% pour l’année 2009. Par la même occasion, le premier responsable du secteur a tenu à rassurer que les bacheliers non satisfaits de leur orientation ont la possibilité d’introduire un recours via Internet du 29 juillet au 3 août prochain.</p>
<p>Durant cette période, les futurs étudiants peuvent,  expliquera le ministre,  choisir une autre filière en fonction de la moyenne obtenue au baccalauréat et du nombre de places pédagogiques disponibles. M. Harraoubia a saisi cette opportunité pour apporter certains éclaircissements et corrections des chiffres concernant les résultats du baccalauréat session juin 2010, rapportés par la presse nationale. A ce titre,</p>
<p>il a rappelé que 30 000 lauréats l’ont obtenu avec mention, dont 49 avec mention «excellent». Et selon les fiches de vœux traitées, 68 912 nouveaux bacheliers ont opté pour les sciences médicales et 74 402 pour les écoles préparatoires. Pour faire face à cette situation, le secteur a œuvré au renforcement des places pédagogiques pour atteindre 8 601 places, a indiqué le ministre.</p>
<p>Par ailleurs, les places pédagogiques des écoles préparatoires ont été portées à 4 510 places contre 2 469 places, tout en respectant le facteur qualité selon les normes internationales, a-t-il souligné. Concernant l’admission dans les filières à forte demande, les nouveaux bacheliers doivent avoir une moyenne minimale de 15,35 pour avoir accès à la médecine, 15,94 pour la pharmacie et 15,25 pour la chirurgie dentaire.</p>
<p>La moyenne minimale d’admission aux écoles supérieures ou préparatoires est de 17,03 (baccalauréat scientifique) ou de 15,46 (mathématiques) pour l’Ecole nationale polytechnique, alors que la moyenne d’accès à l’école des sciences économiques et de gestion est de 14,13 (mathématiques) et de 15,26 (scientifique).</p>
<p>M. Harraoubia a relevé, par ailleurs, que certains bacheliers qui, selon lui, «se comptent sur les doigts», ont obtenu leur baccalauréat avec mention, mais ils n’ont pas été orientés vers leurs premiers choix en raison de la moyenne élevée exigée dans les filières requises.  Il a rappelé dans le même contexte que l’orientation est une opération informatisée en réponse à l’incompréhension de certains bacheliers</p>
<p>Le ministre a tenu à préciser à l’occasion que 63% des nouveaux bacheliers sont des filles, alors que 1 200 000 étudiants, dont 186 000 diplômés, sont attendus à la prochaine année universitaire.  Pour assurer un meilleur encadrement, 3 110 nouveaux postes budgétaires ont été créés et  40 977 enseignants, soit un enseignant pour 28 étudiants.</p>
<p>Quant aux infrastructures pédagogiques le secteur prévoit, pour la prochaine rentrée universitaire,  la réception de 117 850 postes physiques dont 9 auditoriums et 6 bibliothèques universitaires.  S’agissant de  la capacité d’accueil, 1 301 990 places pédagogiques seront disponibles. Pour l’hébergement, le ministre a annoncé également la réception de 85 530 lits et 54 restaurants dont 10 centraux. Alors que les résidences universitaires passent de 313 à 368 résidences, selon M. arraoubia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dz-online.com/harraoubia-affirme-%c2%ab48-des-nouveaux-inscrits-sont-orientes-selon-leur-premier-choix%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://lh3.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TFNNd6CA7sI/AAAAAAABGG4/8DJx9uZWc8w/s64-c/1a_295080032.jpg" length="2669" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau code des marchés publics : Une garantie supplémentaire pour l’investissement</title>
		<link>http://www.dz-online.com/nouveau-code-des-marches-publics-une-garantie-supplementaire-pour-l%e2%80%99investissement/</link>
		<comments>http://www.dz-online.com/nouveau-code-des-marches-publics-une-garantie-supplementaire-pour-l%e2%80%99investissement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nawel.d</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Des Ministres]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Ils]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrat]]></category>
		<category><![CDATA[Massifs]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau Code]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Regard]]></category>
		<category><![CDATA[Stable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie360.com/?p=43313</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier Conseil des ministres tenu sous la présidence du Premier magistrat du pays a examiné et adopté d’importants projets pour l’avenir de l’Algérie. 
Ces projets concernent en effet, des aspects liés à la fois à l’économie et à la société. Ils découlent des impératifs de la conjoncture et des défis de demain. C’est dire leur importance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="lightbox[2010-6-5-23-34-44]" href="http://lh6.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TFNE6ruEjaI/AAAAAAABGGQ/MkkBSUHPhMs/actualite2%5B1477%5D.jpg?imgmax=576"><img class="pie-img alignleft" src="http://lh6.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TFNE6ruEjaI/AAAAAAABGGQ/MkkBSUHPhMs/s160-c/actualite2%5B1477%5D.jpg" alt="actualite2[1477].jpg" width="160" height="160" title="Nouveau code des marchés publics : Une garantie supplémentaire pour l’investissement" /></a>Le dernier Conseil des ministres tenu sous la présidence du Premier magistrat du pays a examiné et adopté d’importants projets pour l’avenir de l’Algérie. </strong></p>
<p>Ces projets concernent en effet, des aspects liés à la fois à l’économie et à la société. Ils découlent des impératifs de la conjoncture et des défis de demain. C’est dire leur importance dans le contexte actuel.</p>
<p>Le projet relatif aux marchés publics est en lui-même un aspect important. L’Algérie se devait de faire un toilettage en profondeur des règles qui touchent aux marchés publics.</p>
<p>En effet, après avoir fonctionné durant de très longues années avec un code, désormais dépassé, il était temps de le revoir au regard des mutations vécues par l’Algérie. Tous les pays du monde procèdent à une évaluation de leur code des marchés publics qui n’est, en réalité que le reflet de l’évolution de léconomie et de la scoiété.</p>
<p>En outre, le rôle de l’Etat, en tant que régulateur mais aussi un soutien actif à la croissance économique, est devenu déterminant dans la répartition des richesses, le bien-être social et la consolidation du développement durable.</p>
<p>L’Algérie n’a pas échappé à cette donnée fondamentale, notamment avec la mise en œuvre des ambitieux programmes de développement des infrastructures initiés depuis 2001, avec le lancement du PSRE. Il faut rappeler que ces programmes successifs nécessiteront des investissements de l’ordre de 475 milliards de dollars, entre 2001 et 2014.</p>
<p>Durant toute cette période, c’est le rôle de l’Etat qui contribuera à la croissance économique. C’est grâce à la dépense publique, c’est-à-dire cet effort massif en matière d’investissements massifs, que la croissance économique est forte, stable et continue. L’Etat est donc redevenu le premier investisseur mais aussi le premier créateur d’emplois du pays.</p>
<p>Cette toile de fond permet donc de comprendre les tenants et aboutissants du code des marchés publics, revu en fonction des réalités nouvelles. Par ailleurs, ce nouveau code permet des avancées considérables en matière de rigueur, de rationalité, de transparence et d’efficacité. L’Algérie se devait de tenir compte des enseignements du précédent code pour entamer une nouvelle phase.</p>
<p>Enfin, les impératifs de la mondialisation, en général et de l’économie de marché, en particulier, ont été pris en compte dans l’esprit de la nouvelle mouture. Sur un autre plan, le code des marchés publics, adapté aux nouvelles réalités du pays, est aussi un message clair à l’ndroit de la communauté des affaires, en général et des partenaires de l’Algérie, en particulier.</p>
<p>En condifiant les règles d’octroi des marchés publics, cela accroît la transparence, les garanties et, par conséquent, la confiance. Les partenaires étrangers de l’Algérie ne peuvent donc qu’être rassurés.</p>
<p>L’autre point abordé par le Conseil des ministres, concerne les personnes âgées. C’est la frange de la population, certes la moins nombreuse, mais la plus fragile. Les pouvoirs publics ont consenti des efforts conséquents pour améliorer leurs revenus, comme l’atteste la récente revalorisation des pensions de retraite, mais aussi la part croissante qu’ils représentent dans les projets de développement.</p>
<p>En effet, l’amélioration des conditions sanitaires permettra un meilleur accès aux soins spécialisés. Il ne faut pas occulter que les pouvoirs publics consentent des moyens importants pour prendre en charge les plus démunis de cette frange de la population qui pose des problèmes à tous les pays, sans exception.</p>
<p>Cependant, il faut bien admettre que ce problème relève aussi de la solidarité nationale. Toute la nation est interpellée pour sa prise en charge de manière efficace et humaine. C’est d’abord, au niveau de la cellule familiale qu’il doitêtre résolu en partie. C’est non seulement un acte de solidarité familiale mais aussi un acte civilisationnel. Le peuple algérien est connu pour l’attachement viscéral à des valeurs intrinsèques et c’est la raison pour laquelle, les pouvoirs publics sont conscients que la politique en direction des personnes âgées a toutes les chances de réussir.</p>
<p><strong>Saïd T.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dz-online.com/nouveau-code-des-marches-publics-une-garantie-supplementaire-pour-l%e2%80%99investissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://lh6.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TFNE6ruEjaI/AAAAAAABGGQ/MkkBSUHPhMs/s64-c/actualite2[1477].jpg" length="2549" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>L’Institut Pasteur Algérie au creux de la vague ?</title>
		<link>http://www.dz-online.com/l%e2%80%99institut-pasteur-algerie-au-creux-de-la-vague/</link>
		<comments>http://www.dz-online.com/l%e2%80%99institut-pasteur-algerie-au-creux-de-la-vague/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nawel.d</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[AnnéEs 80]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil D]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Dely Ibrahim]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[Ipa]]></category>
		<category><![CDATA[Jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[Terme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algerie360.com/?p=43311</guid>
		<description><![CDATA[L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) vit des moments difficiles, et il a besoin d’un sérieux coup de rabotage pour le remettre sur rails.
La cure de jouvence qu’il a subie il y a quelques années après l’installation dans les nouveaux locaux de Dely-Ibrahim, ceux des Annassers, près du Jardin d’Essai du Hamma devenant plus que centenaires (l’institut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="lightbox[2010-6-5-23-24-41]" href="http://lh5.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TFNCPjyzdKI/AAAAAAABGFw/66GNHfvPOWs/arton234.jpg?imgmax=576"><img class="pie-img alignleft" src="http://lh5.ggpht.com/_onVdt24pCwM/TFNCPjyzdKI/AAAAAAABGFw/66GNHfvPOWs/s160-c/arton234.jpg" alt="L’Institut Pasteur Algérie au creux de la vague ?" width="160" height="160" title="L’Institut Pasteur Algérie au creux de la vague ?" /></a>L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) vit des moments difficiles, et il a besoin d’un sérieux coup de rabotage pour le remettre sur rails.</strong></p>
<p>La cure de jouvence qu’il a subie il y a quelques années après l’installation dans les nouveaux locaux de Dely-Ibrahim, ceux des Annassers, près du Jardin d’Essai du Hamma devenant plus que centenaires (l’institut a été créé en 1894), n’a pas suffi.</p>
<p>Après la valse des nominations de deux directeurs généraux en l’espace de neuf mois, la rupture de sérums, vaccins et réactifs, c’est au tour du nouveau ministre de la Santé, M. Djamel Ould Abbès, de revenir sur la situation que certains qualifient de « délicate », de l’Institut Pasteur d’Algérie. Et Ould Abbès souhaite une réforme complète de la gestion de l’IPA.</p>
<p>Jeudi devant son conseil d’administration, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a estimé « important de redynamiser l’activité de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), notamment en terme d’organisation et de gestion  ». Si dans les années 60-70 et jusque vers les années 80, l’IPA était une référence médicale régionale et mondiale, car fonctionnant selon les standards médicaux internationaux, M. Ould Abbès relève que « cet établissement, hélas, a connu par la suite des turbulences ». « Nous savons que les compétences et les moyens matériels existent. Nous devons seulement réfléchir sur l’organisation et le fonctionnement de l’Institut, et ce à travers une politique fondée sur le dialogue et la cohérence entre les acteurs du secteur de la santé »</p>
<p>a encore estimé M. Ould Abbès. Pour lui, il faut « réfléchir sur les voies et moyens à mettre en place afin d’aboutir à des solutions pour redynamiser l’Institut Pasteur d’Algérie, qui est capable, a-t-il dit, de fabriquer l’ensemble des vaccins et d’assurer une autosuffisance en terme de produits pharmaceutiques ». Et, « ces solutions doivent être trouvées ensemble », ajoute le ministre de la Santé, dont l’intervention devant les premiers responsables de l’Institut Pasteur annonce sans aucun doute de prochains réaménagements dans le fonctionnement et la composante humaine de cet établissement.</p>
<p><strong>GESTION, TALON D’ACHILLE DE L’IPA</strong></p>
<p>Signe de cette volonté des pouvoirs publics de faire le ménage et de reprendre la main au sein de cet important établissement médical, où sont notamment testés ou fabriqués les sérums, vaccins et réactifs, le ministre n’a pas manqué d’annoncer « la volonté de l’Etat de lutter contre la mauvaise gestion dans le secteur de la santé d’une manière générale », confirmant, en même temps, la détermination de l’Etat à « diminuer progressivement jusqu’à l’éradication totale de l’importation des sérums, vaccins, réactifs et des médicaments ».</p>
<p>L’Etat veut reprendre les choses en main dans le secteur névralgique de la production et de la distribution de sérums, vaccins et réactifs, une des grandes missions dévolues à l’IPA, qui a connu une période difficile ces dernières années.</p>
<p>En pleine crise de la pandémie de la grippe porcine, l’IPA n’arrivait pas à ajuster une politique cohérente pour la distribution des vaccins, alors que la période de vérification de l’efficacité de ces vaccins importés d’Europe avait mis tellement de temps que des doutes étaient apparus même au sein de la corporation.</p>
<p>Au point que les médecins avaient, malgré les assurances de l’ex-ministre Saïd Barkat qui s’était vacciné en premier, refusé de se faire vacciner. En fait, la gestion de la pandémie de la grippe porcine avait montré un visage peu rassurant d’un institut censé servir de bouclier contre les grandes pandémies et les pathologies conjoncturelles, comme la grippe, la tuberculose ou le paludisme que certains Algériens attrapent lors de voyages en Afrique.</p>
<p>Autre grief, et non des moindres contre l’IPA : la pénurie ou la rupture de stocks de réactifs, de sérums et de vaccins, des produits vitaux pour le fonctionnement de l’ensemble de la chaîne de traitement des grandes pathologies au niveau des structures hospitalières, des polycliniques et des officines.</p>
<p>Depuis deux années, l’IPA fonctionnait à reculons : sa gestion était devenue tellement aléatoire que deux directeurs ont été nommés en l’espace de 9 mois. Le premier, M. Abbadi, aurait été « viré » neuf mois après son installation pour, officieusement, une gestion anarchique des stocks de vaccins, réactifs et sérums, et leur non-renouvellement. Mais, M. Abbadi s’est défendu de ces accusations de « mauvaise gestion » en soulignant que ces pénuries sont le résultat direct de « l’application des nouvelles mesures relatives au commerce extérieur, notamment le crédit documentaire ».</p>
<p><strong>LES MAUX DE L’IPA</strong></p>
